course 4 refroidie à l'eau de moteur diesel de pompe de 7kw 2400rpm horizontale
Moteur diesel 4-Stroke à refroidissement par eau de RT95 RT110 RT140 RT155 horizontal Détails : SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES MODÈLE RT95-ES RT110-ES RT140DI RT155DI Type À refroidissement par eau, 4-Stroke, moteur diesel horizontal et Non du cylindre (unité) 1 Cylindre Bore*Stroke (mm*mm) 86*90 92*90 ...
moteur diesel de la pompe 7kw
,moteur diesel de la pompe 2400rpm
,moteur diesel refroidi à l'eau de 4 courses
Moteur diesel 4-Stroke à refroidissement par eau de RT95 RT110 RT140 RT155 horizontal
Détails :
| SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES | ||||
| MODÈLE | RT95-ES | RT110-ES | RT140DI | RT155DI |
| Type | À refroidissement par eau, 4-Stroke, moteur diesel horizontal et | |||
| Non du cylindre (unité) | 1 | |||
| Cylindre Bore*Stroke (mm*mm) | 86*90 | 92*90 | 97*96 | 100*98 |
| Volume de déplacement (cc) | 522 | 598 | 709 | 769 |
| Puissance maximum | 9.5/2400 | 11/2400 | 14/2400 | 15.5/2400 |
| hp/rpm (kW/rpm) | (7/2400) | (8.1/2400) | (10.3/2400) | (11.4/2400) |
| Puissance évaluée de Continuons | 8.5/2400 | 10/2400 | 12.5/2400 | 13.5/2400 |
| hp/rpm (kW/rpm) | (6.3/2400) | (7.35/2400) | (9.2/2400) | (10/2400) |
| Consommation de carburant de Sepcific à la puissance évaluée g/kWh (g/hph) | 258(190) | 264(194) | 234(172) | 240(176) |
| Taux de compression | 21:1 | 18:1 | ||
| Dégagement de valve (millimètres) | 0.195-0.235 | |||
| Couple maximum (kgf.m/T/MN) | 3.1/1600 | 3.8/1600 | 5.0/1600 | 5.5/1600 |
| Capacité de l'eau de refroidissement (L) | 2,1 | |||
| Capacité de réservoir de carburant (L) | 11 | |||
| Capacité d'huile de lubrification (l) | 2,8 | |||
| Carburant | Carburant diesel léger (SAE No .2-D) | |||
| Huile de lubrification | CF DE SAE 40API | |||
| Système de combustion | Chambre de précombustion de remous | Injection directe | ||
| Système de refroidissement | Type pressurisé de radiateur | |||
| Système de lubrification | Pompe Trochoid | |||
| Type de filtre à air | De type humide (Bath d'huile - type) | |||
| Système commençant | Main de double vitesse démarrant/modèle Feature d'es un démarreur électrique | |||
| Direction de rotation | Dans le sens horaire en tant que vu de la poignée démarrante (rotation droite) | |||
| Batterie (modèle Only d'es) | Batterie de 12 volts (30 ampères minimum - hour/Ah) | |||
| N.W. (kilogramme) | 105 | 109 | 112 | 112 |
| G.W. (kilogramme) | 120 | 124 | 127 | 127 |
| Dimension de emballage (L*W*H) | 890*410*630mm | |||
| Chargement de conteneur (20' GP/40'HQ) | 100/230 | 100/220 | 100/220 | 100/220 |
Garantie : 2 ans ou 30000 kilomètres
Délai de livraison : 30 jours de travail
Expositions de produit :
1. intelligence de système de gouverneur de camée de servir toute la condition avec la réponse rapide et l'accélération élevée.
2. filet de silencieux pour empêcher l'utilisateur de la brûlure.
3. La nouvelle lampe principale de rationalisation de conception avec la lentille et la LED bleues allume la vision constante avec réfléchi multi à vitesse réduite et à grande vitesse pour une meilleure vision claire particulière dans la nuit.
4. type toroïdal profond piston de cuvette -- La conception est de maximiser la circulation d'air et de livrer un mélange efficace d'air et de carburant pour une combustion complète. Un couple à vitesse réduite est augmenté et le rend parfait pour la représentation résistante et le relief accidenté.
5. sièges de valve durables -- Le siège de valve inoxydable fournissent plus de longévité à la culasse. Des sièges de valve peuvent être remplacés sans nécessaire de changer une culasse.
6. système de combustion d'injection directe -- Économie du combustible optimisée par le bec de Multi-injection et la valve superbe de pompe à essence de haute performance pour créer plus de longévité à la vie de moteur.
Options :
La conception de marque de Customed est acceptée
Prodrct montre :


2023 moto tous terrains du vélo 4-Sroke de saleté de nouveau de 50cc 110cc 140cc 190cc Moto vélo bon marché de croix mini pour des adultes
Vélo à chaîne à entraînement par refroidissement à l'eau à double usage avec cylindrée de moteur de 200 à 250 cc
Dirt Bike 250cc Enduro Motocross avec absorbeur avant inversé et absorbeur arrière de coussin d'air externe