Diesel van 7kw 2400rpm het Water Pompmotor koelde Horizontale Slag 4
Horizontale de Dieselmotor Met water gekoelde 4-slag van RT95 RT110 RT140 RT155 Details: HOOFDspecificatie MODEL Rt95-S Rt110-S RT140DI RT155DI Type Met water gekoeld, Horizontale 4-slag, Dieselmotor Nr van Cilinder (eenheid) 1 Cilinder Bore*Stroke (mm*mm) 86*90 92*90 97*96 100*98 Verplaatsingsvolum...
7kw diesel Pompmotor
,2400rpm diesel Pompmotor
,het water koelde 4 slagdieselmotor
Horizontale de Dieselmotor Met water gekoelde 4-slag van RT95 RT110 RT140 RT155
Details:
| HOOFDspecificatie | ||||
| MODEL | Rt95-S | Rt110-S | RT140DI | RT155DI |
| Type | Met water gekoeld, Horizontale 4-slag, Dieselmotor | |||
| Nr van Cilinder (eenheid) | 1 | |||
| Cilinder Bore*Stroke (mm*mm) | 86*90 | 92*90 | 97*96 | 100*98 |
| Verplaatsingsvolume (CC) | 522 | 598 | 709 | 769 |
| Maximummacht | 9.5/2400 | 11/2400 | 14/2400 | 15.5/2400 |
| hp/rpm (kW/rpm) | (7/2400) | (8.1/2400) | (10.3/2400) | (11.4/2400) |
| Continuons Geschatte Macht | 8.5/2400 | 10/2400 | 12.5/2400 | 13.5/2400 |
| hp/rpm (kW/rpm) | (6.3/2400) | (7.35/2400) | (9.2/2400) | (10/2400) |
| Sepcificbrandstofverbruik bij Geschatte Macht g/kWh (g/hph) | 258(190) | 264(194) | 234(172) | 240(176) |
| Compressieverhouding | 21:1 | 18:1 | ||
| Klepontruiming (mm) | 0.195-0.235 | |||
| Maximum torsie (kgf.m/t/min) | 3.1/1600 | 3.8/1600 | 5.0/1600 | 5.5/1600 |
| Het koelen Watercapaciteit (L) | 2.1 | |||
| De Capaciteit van de brandstoftank (L) | 11 | |||
| De Capaciteit van de smeringsolie (l) | 2.8 | |||
| Brandstof | Lichte Diesel (SAE No .2-D) | |||
| Smeringsolie | CF. VAN SAE 40API | |||
| Verbrandingssysteem | De Kamer van de wervelingsvoorverbranding | Directe Injectie | ||
| Koelsysteem | Onder druk gezet Radiatortype | |||
| Smerend systeem | Trochoid Pomp | |||
| Luchtzuiveringstoesteltype | Nat-type (Oliebad - Type) | |||
| Beginnend Systeem | Dubbele Snelheidshand Aanvang/S ModelFeature een Elektrische Aanzet | |||
| Richting van Omwenteling | Zoals met de wijzers van de klok mee Bekeken van het Beginnende Handvat (Rechtse Omwenteling) | |||
| Batterij (S ModelOnly) | 12 voltbatterij (Minimum 30 ampères - hour/Ah) | |||
| N.W. (kg) | 105 | 109 | 112 | 112 |
| G.W. (kg) | 120 | 124 | 127 | 127 |
| Verpakkingsdimensie (L*W*H) | 890*410*630mm | |||
| Containerlading (20 ' GP/40'HQ) | 100/230 | 100/220 | 100/220 | 100/220 |
Waarborg: 2 jaar of 30000 km
levertijd: 30 het Werkdagen
Het product toont:
1. Het systeemintelligentie van de kameegouverneur om al voorwaarde met snelle reactie en hoge versnelling te dienen.
2. Netto geluiddemper om gebruiker brandwond te verhinderen.
3. De nieuwe hoofdlamp van het stroomlijnenontwerp met blauwe lens en LEIDENE lichten Constante visie met Multi weerspiegelend met lage snelheid en hoge snelheids voor betere duidelijke visie speciaal in nacht.
4. Diepe Toroidal Komtype Zuiger -- Het ontwerp moet luchtstroom maximaliseren en een efficiënt mengsel van lucht en brandstof voor een volledige verbranding leveren. Een torsie wordt met lage snelheid verhoogd en maakt het voor op zwaar werk berekende prestaties en ruw terrein perfect.
5. Duurzame Klepzetels -- De roestvrije klepzetel verstrekt meer duurzaamheid aan cilinderkop. De klepzetels kunnen zonder noodzakelijk worden vervangen om een cilinderkop te veranderen.
6. Het Systeem van de directe Injectieverbranding -- De brandstofbesparing door Multi-injection pijp wordt geoptimaliseerd en de de pomp Super klep van de hoge prestatiesbrandstof leiden tot meer duurzaamheid aan het motorleven dat.
Opties:
Het Ontwerp van het Customedmerk wordt goedgekeurd
Prodrct toont:


2023 de nieuwe van het de fiets Off-road Vuil van 50cc 110cc 140cc 190cc Moto Dwars Goedkope minimotorfiets van de Fiets 4-Sroke voor Volwassenen
Waterkoelketen aandrijving Dual Purpose Bike met 200-250cc motorplaats
Dirt Bike 250cc Enduro Motocross Bike met omgekeerde voorabsorber en externe airbag achterabsorber