Automático Preto / Azul Cor Street Sport Motocicletas 150cc Disposição
Descrição do produto: As bicicletas de rua não se limitam a andar em rodovias, mas também são perfeitamente adequadas para estradas rurais, incluindo estradas sinuosas de montanha e áreas rurais cênicas.Os seus sistemas de suspensão e capacidade de manuseio permitem aos condutores navegar com ...
Blue Color Street Sport Motocicletas 150CC
,Motocicletas desportivas de 150 cc
Descrição do produto:
As bicicletas de rua não se limitam a andar em rodovias, mas também são perfeitamente adequadas para estradas rurais, incluindo estradas sinuosas de montanha e áreas rurais cênicas.Os seus sistemas de suspensão e capacidade de manuseio permitem aos condutores navegar com confiança em diversas condições de estradaSeja conquistando curvas de pinça de cabelo em estradas de montanha ou explorando paisagens pitorescas, as bicicletas de rua oferecem aos ciclistas a liberdade, agilidade,e experiência sensorial para apreciar plenamente a beleza da viagem.
Parâmetros técnicos:
| Especificações principais | |
| Motores | |
| Tipo de motor: | Single-cylinder, arrefecido a ar, 4 tempos |
| Deslocamento (ml): | 149.6 ml |
| Forro X Traço (mm): | 62x49.5 |
| Relação de compressão: | 9.2:1 |
| Potência máxima (kw/r/min) | 8.2/8000 |
| Torque máximo (N.m/r/min): | 10.5/6000 |
| Velocidade máxima (Km/h): | ≥ 90 |
| Lubrificação: | Pressão, salpicos. |
| Tipo de embreagem: | Embreagem molhada multiplaca |
| Combustível: | CDI |
| Sistema de arranque: | Motor de arranque elétrico |
| Sistema de transmissão: | Motor de cadeia |
| Chassis | |
| Amortecedor frontal: | pressão hidráulica e mola |
| Amortecedor traseiro: | pressão hidráulica e mola |
| Estrutura do chassi: | Tubos e chapas de aço, estrutura rómbica |
| Forquilha traseira: | aço |
| Freio dianteiro: | Freio de disco/tambor |
| Freio traseiro: | Freio de tambor |
| Pneus dianteiros: | 2.5-18 |
| Pneus traseiros: | 3.00-17 |
| Muffler: | aço |
| Ângulo da cabeça do volante: | 39/41 |
| Borda da roda | Ligação/espigão |
| Bateria: | 12V7Ah |
| Dimensões | |
| L X W X H (mm): | 1920*770*1080 |
| Altura do banco (mm): | 845 mm |
| Distância entre eixos (mm): | 1290 mm |
| Distância mínima do solo (mm): | 160 mm |
| Max. Peso admissível (kg): | 150 |
| Capacidade do condutor: | 2 Pessoas |
| Seco. Peso (kg): | 85 |
| Capacidade do tanque de combustível (L): | 15 litros |
| Tamanho da embalagem (mm): | 1480×380×860 |
| Peso da embalagem (kg): | 105 |
Exposição de produtos:


Perfil da empresa:
Personalização:
Embalagem e transporte:


Motocicletas duplas engrossadas do esporte da bicicleta 1.8l Enduro dos esportes de Seat Front Fender 100cc
bicicleta manual do medidor de Digitas 8000rpm da embreagem das motocicletas do esporte da rua 12v 200
49cc 70cc estou abatido esportes dobrados bicicleta do pedal 110cc da rua