Automatique noir / bleu Couleur de la rue Sport motocyclettes 150cc cylindrée
Description du produit: Les vélos de rue ne se limitent pas à la conduite sur route, mais sont également parfaitement adaptés pour les routes de campagne, y compris les routes de montagne sinueuses et les zones rurales pittoresques.Leurs systèmes de suspension et leurs capacités de manœuvre ...
Blue Color Street Sport motocyclettes 150CC
,Les motos de sport de 150 cc
Description du produit:
Les vélos de rue ne se limitent pas à la conduite sur route, mais sont également parfaitement adaptés pour les routes de campagne, y compris les routes de montagne sinueuses et les zones rurales pittoresques.Leurs systèmes de suspension et leurs capacités de manœuvre permettent aux cyclistes de naviguer en toute confiance dans les différentes conditions de la route.Qu'il s'agisse de conquérir des virages en épingle à cheveux sur des routes de montagne ou d'explorer des paysages pittoresques, les vélos de rue offrent aux cyclistes la liberté, l'agilité, la flexibilité et l'agilité.et expérience sensorielle pour apprécier pleinement la beauté du voyage.
Paramètres techniques:
| Spécification principale | |
| Moteur | |
| Type de moteur: | Un cylindre, refroidi à l'air, à 4 temps |
| Déplacement (ml): | 149.6 ml |
| Pour les véhicules à moteur à commande numérique: | 62 fois 49.5 |
| Ratio de compression: | 9.2:1 |
| Puissance maximale (kw/r/min) | 8.2/8000 |
| Le couple maximal (N.m/r/min): | 10.5/6000 |
| Vélosité maximale (Km/h): | ≥ 90 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Pression, éclaboussures |
| Type d'embrayage: | L'embrayage sous pression multiple |
| L'allumage: | Le CDI |
| Système de démarrage: | Démarrage électrique |
| Système de transmission: | Tracteur à chaîne |
| Le châssis | |
| Amortisseur avant: | pression hydraulique et ressort |
| Amortisseur arrière: | pression hydraulique et ressort |
| Structure du châssis: | Tubes et plaques d'acier, structure rhombique |
| La fourchette arrière: | acier |
| Fréquence avant: | Frénésie à disque/tambour |
| Le frein arrière: | Fréquence à tambour |
| Pneus avant: | 2.5 à 18 |
| Pneus arrière: | 3.00 à 17 |
| Je vous en prie. | acier |
| Angle de la tête de direction: | 39/41 |
| Jante de roue | Alliage/spoke |
| La batterie: | 12V7Ah |
| Dimensions | |
| L X W X H (mm): | 1920*770*1080 |
| Étendue du siège (mm): | 845 mm |
| L'intervalle entre les roues (mm): | 1290 mm |
| Dégagement au sol minimum (mm): | 160 mm |
| Poids maximal autorisé (kg): | 150 |
| Capacité du conducteur: | 2 personnes |
| Séchée, poids (kg): | 85 |
| Capacité du réservoir de carburant (L): | 15 litres |
| Taille de l'emballage (mm): | 1480 × 380 × 860 |
| Poids de l'emballage (kg): | 105 |
Présentation des produits:


Profil de l'entreprise:
Personnalisation:
Emballage et expédition


Les sports épaissis de Seat Front Fender 100cc font du vélo de doubles motos de sport de 1.8l Enduro
vélo manuel du multimètre numérique 8000rpm 200 d'embrayage de motos de sport de la rue 12v
49cc 70cc a broyé du noir des sports de la pédale pliés par vélo 110cc de rue